Palautekyselyn tulokset
Alla on kooste kesäkurssin palautekyselyn tuloksista. Palautekyselyyn vastasi 154 kurssilaista.
Monivalintakysymykset
Tutkinto-ohjelma |
TIK |  | 17 kpl, 11.0 % |
INF |  | 8 kpl, 5.2 % |
EST |  | 19 kpl, 12.3 % |
TLT |  | 9 kpl, 5.8 % |
BIO |  | 3 kpl, 1.9 % |
AUT |  | 16 kpl, 10.4 % |
TFY |  | 20 kpl, 13.0 % |
KON |  | 14 kpl, 9.1 % |
ENE |  | 6 kpl, 3.9 % |
TUO |  | 1 kpl, 0.6 % |
PUU |  | 1 kpl, 0.6 % |
KEM |  | 15 kpl, 9.7 % |
MTE |  | 4 kpl, 2.6 % |
RAK |  | 8 kpl, 5.2 % |
YHD |  | 5 kpl, 3.2 % |
KTA |  | 1 kpl, 0.6 % |
GMA |  | 1 kpl, 0.6 % |
ARK |  | 1 kpl, 0.6 % |
MUU |  | 5 kpl, 3.2 % |
Suoritettava tutkinto |
kandidaatin tutkinto |  | 112 kpl, 72.7 % |
DI-tutkinto |  | 38 kpl, 24.7 % |
jatkotutkinto |  | 1 kpl, 0.6 % |
JOO-opiskelija |  | 0 kpl, 0.0 % |
erillisopiskelija |  | 3 kpl, 1.9 % |
vaihto-opiskelija |  | 0 kpl, 0.0 % |
Kuinka mones läsnäolovuosi on menossa? |
1 |  | 48 kpl, 31.2 % |
2 |  | 45 kpl, 29.2 % |
3 |  | 20 kpl, 13.0 % |
4 |  | 13 kpl, 8.4 % |
5 |  | 7 kpl, 4.5 % |
N |  | 17 kpl, 11.0 % |
jatko-opiskelija |  | 1 kpl, 0.6 % |
JOO-opiskelija |  | 0 kpl, 0.0 % |
erillisopiskelija |  | 3 kpl, 1.9 % |
vaihto-opiskelija |  | 0 kpl, 0.0 % |
Kurssista sai opintopisteitä työmäärään verrattuna |
aivan liian vähän |  | 3 kpl, 1.9 % |
hieman liian vähän |  | 10 kpl, 6.5 % |
sopivasti |  | 119 kpl, 77.3 % |
hieman liikaa |  | 18 kpl, 11.7 % |
aivan liikaa |  | 4 kpl, 2.6 % |
Kurssin vaikeusaste: Miten vaativa kurssi oli? |
Kurssi oli aivan liian helppo |  | 10 kpl, 6.5 % |
Kurssi oli hieman liian helppo |  | 45 kpl, 29.2 % |
Kurssi oli sopiva |  | 81 kpl, 52.6 % |
Kurssi oli hieman liian vaikea |  | 15 kpl, 9.7 % |
Kurssi oli aivan liian vaikea |  | 3 kpl, 1.9 % |
Ennen kurssin aloittamista kiinnostukseni ohjelmointiin oli |
olematon |  | 10 kpl, 6.5 % |
vähäinen |  | 25 kpl, 16.2 % |
jonkinmoinen |  | 71 kpl, 46.1 % |
suuri |  | 48 kpl, 31.2 % |
Nyt kurssin päättyessä kiinnostukseni ohjelmointiin on |
olematon |  | 1 kpl, 0.6 % |
vähäinen |  | 18 kpl, 11.7 % |
jonkinmoinen |  | 74 kpl, 48.1 % |
suuri |  | 61 kpl, 39.6 % |
Anna yleisarvosana kurssille kokonaisuutena |
1 Välttävä |  | 1 kpl, 0.6 % |
2 Tyydyttävä |  | 6 kpl, 3.9 % |
3 Hyvä |  | 60 kpl, 39.0 % |
4 Erittäin hyvä |  | 72 kpl, 46.8 % |
5 Kiitettävä |  | 15 kpl, 9.7 % |
Arvioi seuraavia kurssiin liittyviä asioita: kurssin hyödyllisyys |
1 |  | 1 kpl, 0.6 % |
2 |  | 30 kpl, 19.5 % |
3 |  | 70 kpl, 45.5 % |
4 |  | 39 kpl, 25.3 % |
en osaa sanoa |  | 14 kpl, 9.1 % |
Keskiarvo: 3.05 |
Arvioi seuraavia kurssiin liittyviä asioita: kurssin järjestelyt |
1 |  | 0 kpl, 0.0 % |
2 |  | 9 kpl, 5.8 % |
3 |  | 65 kpl, 42.2 % |
4 |  | 71 kpl, 46.1 % |
en osaa sanoa |  | 9 kpl, 5.8 % |
Keskiarvo: 3.43 |
Arvioi seuraavia kurssiin liittyviä asioita: tiedotus |
1 |  | 0 kpl, 0.0 % |
2 |  | 13 kpl, 8.4 % |
3 |  | 64 kpl, 41.6 % |
4 |  | 65 kpl, 42.2 % |
en osaa sanoa |  | 12 kpl, 7.8 % |
Keskiarvo: 3.37 |
Arvioi seuraavia kurssiin liittyviä asioita: assistentti |
1 |  | 0 kpl, 0.0 % |
2 |  | 1 kpl, 0.6 % |
3 |  | 17 kpl, 11.0 % |
4 |  | 36 kpl, 23.4 % |
en osaa sanoa |  | 100 kpl, 64.9 % |
Keskiarvo: 3.65 |
Arvioi seuraavia kurssiin liittyviä asioita: harjoitusryhmät |
1 |  | 0 kpl, 0.0 % |
2 |  | 3 kpl, 1.9 % |
3 |  | 14 kpl, 9.1 % |
4 |  | 10 kpl, 6.5 % |
en osaa sanoa |  | 127 kpl, 82.5 % |
Keskiarvo: 3.26 |
Arvioi seuraavia kurssiin liittyviä asioita: harjoitustehtävät |
1 |  | 3 kpl, 1.9 % |
2 |  | 21 kpl, 13.6 % |
3 |  | 95 kpl, 61.7 % |
4 |  | 34 kpl, 22.1 % |
en osaa sanoa |  | 1 kpl, 0.6 % |
Keskiarvo: 3.05 |
Arvioi seuraavia kurssiin liittyviä asioita: Goblin |
1 |  | 2 kpl, 1.3 % |
2 |  | 22 kpl, 14.3 % |
3 |  | 77 kpl, 50.0 % |
4 |  | 52 kpl, 33.8 % |
en osaa sanoa |  | 1 kpl, 0.6 % |
Keskiarvo: 3.17 |
Arvioi seuraavia kurssiin liittyviä asioita: Vislaamo |
1 |  | 30 kpl, 19.5 % |
2 |  | 45 kpl, 29.2 % |
3 |  | 47 kpl, 30.5 % |
4 |  | 31 kpl, 20.1 % |
en osaa sanoa |  | 1 kpl, 0.6 % |
Keskiarvo: 2.52 |
Arvioi seuraavia kurssiin liittyviä asioita: opetusmoniste |
1 |  | 1 kpl, 0.6 % |
2 |  | 18 kpl, 11.7 % |
3 |  | 66 kpl, 42.9 % |
4 |  | 47 kpl, 30.5 % |
en osaa sanoa |  | 22 kpl, 14.3 % |
Keskiarvo: 3.20 |
Arvioi seuraavia kurssiin liittyviä asioita: multimediaesitykset |
1 |  | 5 kpl, 3.2 % |
2 |  | 7 kpl, 4.5 % |
3 |  | 36 kpl, 23.4 % |
4 |  | 23 kpl, 14.9 % |
en osaa sanoa |  | 83 kpl, 53.9 % |
Keskiarvo: 3.08 |
Arvioi seuraavia kurssiin liittyviä asioita: tentti |
1 |  | 1 kpl, 0.6 % |
2 |  | 25 kpl, 16.2 % |
3 |  | 32 kpl, 20.8 % |
4 |  | 8 kpl, 5.2 % |
en osaa sanoa |  | 88 kpl, 57.1 % |
Keskiarvo: 2.71 |
Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten sitä, miksi tulit kurssille? |
Kurssi on minulle pakollinen, ja sen suorittaminen kesällä oli hyvä vaihtoehto |  | 64 kpl, 41.6 % |
Kurssi on minulle pakollinen ja halusin vain saada kurssin suoritetuksi |  | 3 kpl, 1.9 % |
Kurssi ei ole minulle pakollinen, mutta ohjelmointikurssi vaikutti mielenkiintoiselta |  | 9 kpl, 5.8 % |
Kurssi ei ole minulle pakollinen, mutta halusin oppia Python-ohjelmointikielen |  | 50 kpl, 32.5 % |
Kurssi ei ole minulle pakollinen, mutta siitä sai helposti opintopisteitä |  | 13 kpl, 8.4 % |
Kurssi ei ole minulle pakollinen, mutta halusin suorittaa kursseja myös kesällä |  | 15 kpl, 9.7 % |
Jos tämä oli ensimmäinen ohjelmointikurssisi, niin voisitko harkita suorittavasi muita ohjelmointikursseja? |
Ehdottomasti en |  | 5 kpl, 3.2 % |
En todennäköisesti |  | 16 kpl, 10.4 % |
Mahdollisesti, jos minulla on riittävästi aikaa |  | 29 kpl, 18.9 % |
Kyllä, ehdottomasti |  | 21 kpl, 13.6 % |
En haluaisi, mutta minulla on jokin toinen ohjelmointikurssi pakollisena |  | 3 kpl, 1.9 % |
Tämä ei ollut ensimmäinen ohjelmointikurssi |  | 80 kpl, 51.9 % |
Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten mielipidettäsi ohjelmointitehtävistä? |
Tehtävät olivat helppoja |  | 55 kpl, 35.7 % |
Tehtävät olivat vaikeustasoltaan sopivia |  | 59 kpl, 38.3 % |
Suurin osa tehtävistä oli sopivia, mutta joukossa oli muutama liian vaikea tehtävä - yleensä kierroksen viimeinen |  | 30 kpl, 19.5 % |
Suurin osa tehtävistä oli sopivia, mutta joidenkin kierrosten ensimmäisetkin tehtävät olivat liian vaikeita |  | 7 kpl, 4.5 % |
Suurin osa tehtävistä oli liian vaikeita |  | 3 kpl, 1.9 % |
Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten mielipidettäsi Vislaamo-tehtävistä? |
En ollut ohjelmoinut aiemmin ja Vislaamo auttoi minua hahmottamaan ohjelman suoritukseen liittyviä vaiheita sekä ymmärtämään erilaisia Python-kielen rakenteita. Vislaamosta oli minulle selvästi hyötyä. |  | 15 kpl, 9.7 % |
En ollut ohjelmoinut aiemmin ja Vislaamo auttoi minua hahmottamaan joitakin asioita, mutta en pitänyt tehtäviä siitä huolimatta kovin hyödyllisinä |  | 27 kpl, 17.5 % |
En ollut ohjelmoinut aiemmin. Vislaamo-tehtävistä ei mielestäni ollut minulle lainkaan hyötyä eikä Vislaamo ei tunnu mielekkäältä tavalta opetella ohjelmointia. |  | 13 kpl, 8.4 % |
En ollut ohjelmoinut aiemmin. Vislaamo-tehtävistä ei mielestäni ollut minulle lainkaan hyötyä eikä Vislaamo ei tunnu nykyisellään mielekkäältä tavalta opetella ohjelmointia. Kuitenkin Vislaamoa kehittämällä siitä voisi saada nykyistä hyödyllisemmän oppimistyökalun. |  | 6 kpl, 3.9 % |
Olin ohjelmoinut aiemmin, mutta opin tai ymmärsin siitä huolimatta Vislaamosta jotakin, mitä en ollut ajatellut aiemmin. |  | 46 kpl, 29.9 % |
Olin ohjelmoinut aiemmin eikä Vislaamo opettanut minulle mitään uutta. |  | 40 kpl, 26.0 % |
Mikään annetuista vaihtoehdoista ei vastaa näkemystäni. |  | 7 kpl, 4.5 % |
Kurssilla oli käytössä paljon erilaista oppimateriaalia ja materiaalia on saatavilla myös Internetistä suuria määriä. Mitä seuraavista lähteistä olet käyttänyt kurssin aikana? |
Opetusmoniste |  | 116 kpl, 75.3 % |
Kalvot perusasioista |  | 105 kpl, 68.1 % |
Viime kevään luentokalvot |  | 10 kpl, 6.5 % |
Multimediaesitykset |  | 32 kpl, 20.8 % |
Jokin painettu oppikirja |  | 5 kpl, 3.2 % |
Pythonin web-sivut |  | 53 kpl, 34.4 % |
Muut web-sivut |  | 60 kpl, 39.0 % |
Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten käsitystäsi oppimateriaalista? |
En ollut ohjelmoinut aiemmin ja mielestäni tarjottu oppimateriaali oli riittävä kurssin suorittamiseksi. |  | 35 kpl, 22.7 % |
En ollut ohjelmoinut aiemmin ja mielestäni tarjottu oppimateriaali oli lähes riittävä joitakin pieniä puutteita lukuun ottamatta. |  | 22 kpl, 14.3 % |
En ollut ohjelmoinut aiemmin ja mielestäni tarjottu oppimateriaali oli vain joiltakin osin riittävä. |  | 6 kpl, 3.9 % |
En ollut ohjelmoinut aiemmin ja mielestäni tarjottu oppimateriaali oli liian suppea tai se ei ollut muutoin sopivaa. |  | 0 kpl, 0.0 % |
Ohjelmointi oli minulle jo tuttua ja jos tarvitsin tietoa jostakin asiasta, niin se löytyi oppimateriaalista. |  | 73 kpl, 47.4 % |
Ohjelmointi oli minulle jo tuttua, mutta olisin silti tarvinnut tietoa joistakin asioista, joita ei löytynyt oppimateriaalista. |  | 6 kpl, 3.9 % |
Osasin kaikki kurssilla käsitellyt asiat jo aiemmin enkä tarvinnut oppimateriaalia lainkaan. |  | 4 kpl, 2.6 % |
Mikään annetuista vaihtoehdoista ei ole sopiva. |  | 8 kpl, 5.2 % |
Koska kurssilla ei järjestetty lainkaan luentoja, itseopiskelu oli tärkeä osa kurssin suorittamisessa. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten omaa opiskeluasi? |
Tutustuin oppimateriaaliin ennen uuden kierroksen tehtävien aloittamista |  | 58 kpl, 37.7 % |
Tutustuin oppimateriaaliin vasta, kun minulle tuli ongelmia tehtävien kanssa |  | 69 kpl, 44.8 % |
En käyttänyt oppimateriaalia juuri lainkaan, vaan ongelmat ratkesivat yleensä harjoitusryhmissä |  | 1 kpl, 0.6 % |
En tarvinnut oppimateriaalia juuri lainkaan, koska minulla ei ollut ongelmia tehtävien kanssa |  | 26 kpl, 16.9 % |
Kurssin harjoitusryhmissä kävi hyvin pieni joukko kurssin opiskelijoita. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten sitä, miksi et käynyt harjoituksissa? |
Väite ei ole kohdallani totta, sillä kävin harjoituksissa ainakin silloin tällöin. |  | 13 kpl, 8.4 % |
Harjoitusryhmien ajat eivät olleet minulle sopivia. |  | 8 kpl, 5.2 % |
En ollut kesällä lähellä Otaniemeä, jotta olisin voinut käydä harjoituksissa. |  | 26 kpl, 16.9 % |
En pitänyt harjoitusryhmissä käymistä mielekkäänä oppimismuotona, vaan halusin opiskella asiat itse ja tehdä tehtävät kokonaan itsenäisesti. |  | 23 kpl, 14.9 % |
Sain riittävästi ongelmiin apua kurssin uutisryhmästä. |  | 5 kpl, 3.2 % |
Sain riittävästi ongelmiin apua esimerkiksi kavereilta. |  | 3 kpl, 1.9 % |
Minulla ei ollut ongelmia tehtävien kanssa. |  | 67 kpl, 43.5 % |
Ei mikään yllä olevista vaihtoehdoista. |  | 9 kpl, 5.8 % |
Poimintoja sanallisesta palautteesta
- Opintopistemäärä: Aiempi tausta vaikutti paljon tähän mielipiteeseen. Muita ohjelmointikursseja käyneille tämä kurssi on
luonnollisesti helppo, jolloin heidän mielestään sopiva opintopistemäärä olisi 2-3 op. Aloittelevilla ohjelmoijilla on taas saattanut
kulua aikaa huomattavasti enemmänkin, jolloin heidän mielestään sopiva määrä olisi 6-7 op. Muutama aloittelevakin ohjelmoija tosin piti
viiden opintopisteen määrää liian suurena. Aloitteleva mediaaniopiskelija käytti Goblinin tilaston mukaan noin 38 tuntia tehtävien tekemiseen.
- Ohjelmointitehtävät ja Goblin: Goblinin tarkkuus muotoilun suhteen sai kriittistä palautetta, mutta Goblinia pidettiin kuitenkin
toimivana tapana palauttaa ratkaisuja mihin vuorokauden aikaan hyvänsä ja saada tehtävistä heti palautetta. Muutamassa palautteessa kritisoitiin
matemaattisia tehtäviä. Tehtävät 6.4 ja 8.4 koettiin vaikeimmiksi, mutta joukossa oli tarkoituksella muutama enemmän pohdiskelua vaativa tehtävä.
Eniten pidettiin tehtävistä, jotka olivat itselle jollakin tapaa hyödyllisiä suoraan tai muokattuna.
- Vislaamo: Vislaamo jakoi mielipiteet odotetusti kahtia. Toinen puoli koki hyötyneensä Vislaamosta ja toinen puoli oli sitä mieltä,
että tehtävät olivat ajanhukkaa tai turhaa napsuttelua. Vislaamosta hyötyneet kuvailivat oppineensa juuri niitä asioita, joita
Vislaamon on tarkoitus opettaakin. Vislaamo-tehtävistä sai myös joissakin tapauksissa vinkkejä ohjelmointitehtäviin.
Palautteiden perusteella tehtävissä ja itse ohjelmassa on kuitenkin selvästi edelleen kehitettävää, jotta Vislaamo tuntuisi mielekkäämmältä käyttää.
- Oppimateriaali: Oppimateriaalia pidettiin hyvänä. Lähinnä vain joitakin pieniä asioita on jouduttu etsimään esimerkiksi Googlen avulla.
Opetusmonisteeseen toivottiin enemmän esimerkkejä ja valmista koodia, joista voisi opetella asioita. Myös englanninkielisiä termejä toivottiin
tuotavaksi tekstin yhteyteen, jotta lisätietojen etsiminen olisi helpompaa. Muutamassa palautteessa toivottiin lisävinkkejä Pythonin sellaisista
ominaisuuksista, joita ei kurssilla käsitelty lainkaan.
- Neuvonta: Harjoitusryhmät koettiin hyödylliseksi, samoin kurssin uutisryhmä, jonka kautta sai nopeasti vastauksia kysymyksiin ilman
tarvetta käydä harjoituksissa. Uutisryhmä koettiin myös hyödylliseksi, koska mahdollisten omien kysymysten lisäksi joku toinen oli jo voinut kysyä jotakin, jolloin vastauksesta
sai vinkkejä myös omiin ongelmiin. Yhdessä palautteessa toivottiin, että harjoituksissa olisi voitu käydä läpi perusjuttuja yhdessä. Harmi, ettei
kukaan pyytänyt tätä harjoitusten aikana, sillä yleensä opiskelijat tekevät tehtäviä sen verran eri tahtiin, ettei tällaista ole koettu hyödylliseksi.
Eräs opiskelija kirjoittaa etsineensä assaria ja muita opiskelijoita pari kertaa tuloksetta, mutta ilmeisesti kyseinen
henkilö on ollut väärässä paikassa väärään aikaan tms., koska harjoitukset on kuitenkin pidetty aikataulun mukaisesti.
- Tentti: Tenttiä pidettiin yleisesti onnistuneena vaikeustasoltaan, mutta käsinkirjoittamista ikävänä etenkin, kun tentissä tietokone ei näytä
suoraan, missä kohtaa on syntaksivirheitä. Tehtäviä pidettiin huomattavasti helpompina kuin harjoitustehtäviä. Parissa palautteessa toivottiin
tiiviimpiä tehtävänantoja.
- Muuta: Yleinen palaute kurssin järjestelyistä, kurssin suorittamismahdollisuus kesällä, mahdollisuus tehdä tehtävät itsenäisesti ja
materiaali saivat paljon positiivista palautetta. Aikataulua pidettiin myös riittävän joustavana. Kehityslistalle ehdotettiin esimerkiksi
mahdollisuutta tehdä tentti tietokoneella, tehtäviin toivottiin enemmän vinkkejä ja muotoiluihin liittyvistä ongelmista haluttaisiin
päästä eroon. Tehtävänantoihin toivottiin selkeyttä, vaikka toisaalta selkeys sai myös positiivista palautetta. Tentin ajankohta oli joillekin yllätys, kun
viimeinen tehtäväkierros sulkeutui vasta tentin jälkeen. Palautteista oli myös selvästi luettavissa, että muutamat opiskelijat innostuivat selkeästi
ohjelmoinnista tämän kurssin aikana, mikä näkyy myös kiinnostukseen liittyvästä ennen-jälkeen -kysymysparista.